Eredmények, statisztika

Csapat M. Gy. Gy. id. V. V. id. Ö. pont Növekvő rendezés
Elite Hockey 2014 18 14 1 1 2 46
TK Hockey 2014 18 9 6 2 1 40
SHS 2014 18 10 3 3 2 38
ST Hockey 2014 18 7 0 8 3 24
Young Hockey 2014 18 5 2 8 3 22
Puck Arena 2014 18 7 0 10 1 22
Hungary Talent 2014 24 5 1 17 1 18
True Edge Hockey Academy 2014 12 2 0 10 0 6

Galéria

Minden jog fenntartva! © PSL - Premiere Select League | design: LAZARDESIGN I dev & hosting: QUALITYWEB