Eredmények, statisztika

Csapat M. Gy. Gy. id. V. V. id. Ö. pont Növekvő rendezés
Elite Hockey 2014 18 14 1 1 2 46
TK Hockey 2014 18 9 6 2 1 40
SHS 2014 18 10 3 3 2 38
Young Hockey 2014 24 8 4 8 4 36
Puck Arena 2014 24 9 0 13 2 29
ST Hockey 2014 18 7 0 8 3 24
Hungary Talent 2014 30 6 1 21 2 22
True Edge Hockey Academy 2014 18 5 1 12 0 17

Galéria

Minden jog fenntartva! © PSL - Premiere Select League | design: LAZARDESIGN I dev & hosting: QUALITYWEB