Játékos statisztika

Név Csapat Meccs Gól Gólpassz Pont Növekvő rendezés
Alex Krištofík - #16 Elite Hockey 2013 24 46 20 66
Kevin Hečko - #97 Elite Hockey 2013 24 20 24 44
Tobias Krupa - #20 Elite Hockey 2013 22 19 23 42
Bajcar Adam - #9 SHS Select 2015 18 23 11 34
Samuel Lisoň - #14 Elite Hockey 2013 24 16 17 33
Jurgen Sabo - #96 Falcons 2012 18 21 8 29
Ratko Ruzička - #18 Elite Hockey 2014 18 18 10 28
Andrej Virag - #77 Young Hockey - 2014 18 21 6 27
Erik Chorvát - #61 Falcons 2012 24 15 12 27
Matúš Harakal - #87 Young Hockey - 2014 18 16 10 26
Heštera Lucas - #91 SHS Select 2013 18 17 8 25
Damien Petrovský - #97 Elite Hockey 2014 18 15 10 25
Kocman Marek - #10 SHS Select 2015 18 14 11 25
David Prusa - #9 Elite Hockey 2013 18 16 7 23
Kalců Tobiáš - #12 SHS Select 2012 18 14 9 23
Mitkov Boyan - #8 Slovakia Wolves - 2013 12 11 12 23
Marcus Marso - #21 Elite Hockey 2013 24 8 14 22
Šimon Herda - #8 Elite Hockey 2013 24 5 17 22
Samuel Kuric - #98 Young Hockey - 2014 18 11 10 21
Vlk Timur - #91 SHS Select 2015 18 15 5 20
Němec Antonio - #11 SHS Select 2012 18 8 12 20
Barinka Jozef - #99 Slovakia Wolves - 2013 12 8 12 20
Vlk Adam - #20 SHS Select 2013 18 12 7 19
Wágner Dániel - #97 Hungary Talent - 2013 12 12 7 19
Szabó Bence - #78 Hungary Talent - 2014 18 12 7 19
Michal Visňovský - #77 Elite Hockey 2014 18 8 11 19
Žerjav Filip - #34 SP10 2012 18 15 3 18
Rudolf Huna - #21 Elite Hockey 2012 12 10 8 18
Thomas Zedník - #17 Elite Hockey 2013 18 9 9 18
Nils Sakala - #18 Elite Hockey 2013 18 8 10 18
Husár Timur - #21 SHS Select 2015 18 11 6 17
Doležálek Alex - #39 SHS Select 2014 18 11 6 17
Žáček Jakub - #18 SHS Select 2014 12 9 8 17
Matteo Švorc - #16 Elite Hockey 2014 18 10 6 16
Adam Šteflík - #88 Elite Hockey 2012 12 9 7 16
Rygl Jan - #17 SHS Select 2015 18 12 3 15
Maxim Alexander - #22 Young Hockey 2015 18 14 0 14
Kristofíč Maxim - #16 Elite Hockey 2015 18 12 2 14
Vajay Martin - #78 SHS Select 2013 18 11 3 14
Coufal Vendelin - #65 SHS Select 2012 18 10 4 14
Oliver Urbánek - #32 Elite Hockey 2014 18 9 5 14
Brodil Tomáš - #9 SHS Select 2014 18 8 6 14
Kachlíř Adam - #14 SHS Select 2013 18 7 7 14
Bernáth Botond - #88 Hungary Talent - 2013 12 7 7 14
Jakub Hudák - #55 Falcons 2012 18 7 7 14
Alex Norbert Nejedlý - #10 HRA 2015 18 11 2 13
Simon Gajdošík - #87 Czech IHA 2015 18 7 6 13
Tobias Tomáš - #20 Falcons 2012 18 9 3 12
Čonka Daniel - #87 Slovakia Wolves 2015 18 9 3 12
Martin Rybárik - #81 Mad East - 2012 12 9 3 12
Richard Krebs - #23 Falcons 2012 24 7 4 11
Gál Roni - #3 Hungary Talent - 2012 11 6 5 11
Vtiurin Potap - #98 SP10 2012 18 6 5 11
Maxim Martinčič - #66 Falcons 2012 24 6 5 11
Farkas Géza - #13 Hungary Talent 2015 18 6 5 11
Marko Dugovič - #24 Elite Hockey 2012 12 4 7 11
Darabos Roland - #37 Hungary Talent - 2013 12 3 8 11
Kevin Hečko - #97 Elite Hockey 2012 12 8 2 10
Kríva Krystof - #68 Czech IHA 2014 12 7 3 10
Farkas Šimon - #22 Slovakia Wolves - 2013 12 6 4 10
Murko David - #96 Slovakia Wolves 2014 18 5 5 10
Makar Saraf - #12 SP10 2012 6 4 6 10
Boris Haris - #9 Elite Hockey 2014 18 4 6 10
Juraj Haško - #76 Falcons 2012 18 3 7 10
Zsoldos Robin - #98 SHS Select 2013 18 3 7 10
Maros Hvolka - #31 Elite Hockey 2013 24 3 7 10
Trubač Andrej - #27 SHS Select 2013 18 3 7 10
Michal Hasaj - #58 Hornets Academy 2013 18 3 7 10
Kocsis Áron - #10 Hungary Talent 2015 12 7 2 9
Knapitsch David - #8 Czech IHA 2015 12 7 2 9
Szirányi Benedek - #34 Hungary Talent - 2014 18 7 2 9
Jakub Filo - #88 Elite Hockey 2014 12 6 3 9
Majerhofer Patrik - #79 Slovakia Wolves 2014 12 5 4 9
Kukolj Vanja - #13 SHS Select 2012 12 5 4 9
Michal Tvrdoň - #84 Falcons 2012 18 5 4 9
Mach Štepán - #25 SHS Select 2014 18 5 4 9
Doskočíl Patrik - #81 SHS Select 2014 6 5 4 9
Adam Protivinský - #68 Czech IHA 2015 18 5 4 9
Jakub Latta - #0 Elite Hockey 2013 24 4 5 9
Matušinec Marko - #19 Slovakia Wolves - 2013 12 4 5 9
Adam Slovák - #5 Elite Hockey 2013 24 0 9 9
Schmida Albert - #86 Czech IHA 2014 6 7 1 8
Mikulec Ivo - #17 HRA 2014 18 7 1 8
Sebastian Sedlak - #81 Falcons 2015 12 7 1 8
Kota Balázs - #8 Slovakia Wolves 2014 18 7 1 8
Slavík Adam - #72 SHS Select 2014 18 6 2 8
Wágner Dániel - #97 Hungary Talent - 2012 11 6 2 8
Sadílek Patrik - #78 SHS Select 2015 18 6 2 8
Herczeg Olivér - #79 Hungary Talent - 2012 6 6 2 8
Rajaćić Sergej - #97 SP10 2014 18 6 2 8
Vavruška Sebastian - #72 SHS Select 2013 12 5 3 8
Rizman Ján - #88 Slovakia Wolves 2014 12 5 3 8
Smejkal František - #25 SHS Select 2012 18 5 3 8
Daniil Aliev - #8 Elite Hockey 2014 18 4 4 8
Max Pavlikovský - #19 Falcons 2012 18 3 5 8
Jakub Rovnák - #38 Young Hockey - 2014 18 3 5 8
Drozdík Dominik - #20 Slovakia Wolves 2015 18 3 5 8
Michal Višnovšký - #33 Hornets Academy 2013 18 2 6 8
Drábek Denis - #13 Czech IHA 2014 18 2 6 8
Jan Bajgar - #14 Czech IHA 2015 12 7 0 7
Tadeas Hybsky - #14 Young Hockey 2015 18 6 1 7
Netolicky Oliver - #72 SHS Select 2015 18 6 1 7
Liba Max - #17 Elite Hockey 2015 18 6 1 7
Král Jan - #88 Czech IHA 2014 6 6 1 7
Makai Kolos - #17 Hungary Talent - 2012 12 5 2 7
Patrik Štefán - #91 Czech IHA 2015 18 5 2 7
Juraj Stopka - #44 Hornets Academy 2013 12 5 2 7
Alex Krejsa - #33 Young Hockey - 2014 18 5 2 7
Richard Kožuškanič - #73 Young Hockey - 2014 18 4 3 7
Horváth Bertalan - #15 Hungary Talent - 2013 6 4 3 7
Marko Hreus - #11 Elite Hockey 2014 12 4 3 7
Kilian Schmidt - #4 Czech IHA 2015 6 4 3 7
Matyáš Mastán - #14 HRA 2013 12 3 4 7
Vlk Adam - #91 SHS Select 2014 6 2 5 7
Němec Maxmilian - #10 SHS Select 2012 18 2 5 7
Emödy Adam - #44 Slovakia Wolves 2015 12 2 5 7
Matyáš Liška - #30 Elite Hockey 2012 12 1 6 7
Záhradník Tomás - #22 Slovakia Wolves 2014 18 1 6 7
Rosenbergová Bianka - #21 Slovakia Wolves - 2013 6 1 6 7
Oliver Urbánek - #23 Hornets Academy 2013 18 5 1 6
Václav Mikeš - #10 Czech IHA 2015 18 5 1 6
Žemlicka Adam - #97 Slovakia Wolves 2015 18 5 1 6
Matulák Marcus - #83 Slovakia Wolves 2014 12 4 2 6
Sadílek David - #13 SHS Select 2012 12 4 2 6
David Murko - #9 Hornets Academy 2013 18 4 2 6
Gerd Sabo - #99 Young Hockey - 2014 18 4 2 6
Bednár Jakub - #44 Mad East - 2012 12 4 2 6
Klepíš Jakub - #34 Czech IHA 2014 12 4 2 6
Rencz Marcell - #15 Hungary Talent 2015 12 3 3 6
Marek Matyáš - #18 SHS Select 2012 12 3 3 6
Tobias Lapšanský - #11 Young Hockey 2015 18 3 3 6
Stehlík Lucas - #76 Mad East - 2012 12 3 3 6
Micka Šimon - #8 SHS Select 2014 18 3 3 6
Patrik Hepner - #15 Elite Hockey 2013 18 3 3 6
Valter Tomás - #77 Czech IHA 2014 12 3 3 6
Bagdi Zétény - #99 Hungary Talent - 2012 12 2 4 6
Modra Lukáš - #20 SHS Select 2012 12 2 4 6
Kalužik Kristian - #69 SHS Select 2015 18 1 5 6
Adam Macura - #24 Falcons 2012 24 1 5 6
Somogyi Szabolcs - #27 Hungary Talent - 2013 12 1 5 6
Henek Jakub - #16 SHS Select 2015 18 0 6 6
Pető Olivér - #7 Hungary Talent - 2013 6 5 0 5
Hojáková Eliška - #29 EHT Rockets 2012 12 5 0 5
Lujza Durkechova - #97 Falcons 2015 18 5 0 5
Wuthrich Lenny - #11 Elite Hockey 2015 6 5 0 5
Majoross Zétény - #37 Hungary Talent - 2014 18 4 1 5
Michal Mikala - #10 Czech IHA 2014 12 4 1 5
Suhajda Bulcsú - #94 Hungary Talent - 2012 12 4 1 5
Jakub Filo - #88 Hornets Academy 2013 12 4 1 5
Oliver Ďuďák - #81 Falcons 2012 12 4 1 5
Josef Hrdlíčka - #4 HRA 2015 12 3 2 5
Jakub Strieborný - #24 Falcons 2015 18 3 2 5
Ivan Kesejić - #77 SP10 2012 12 3 2 5
Virčík Maxim - #83 Slovakia Wolves - 2013 6 3 2 5
Herskovič Samuel - #3 Elite Hockey 2015 18 3 2 5
Lorincz Leo - #20 Elite Hockey 2012 12 2 3 5
Horváth-Nagy Zsófi - #67 Hungary Talent 2015 6 2 3 5
Janek Schrőbl - #88 Czech IHA 2014 12 2 3 5
Hejátko Jirí - #88 SHS Select 2014 18 2 3 5
Jobb Dominik - #48 Hungary Talent 2015 12 2 3 5
Přibyl Václav - #87 SHS Select 2013 12 2 3 5
Luis Wichra - #15 Elite Hockey 2014 18 2 3 5
Samuel Kurilla - #19 Elite Hockey 2014 18 2 3 5
Teo Bučko - #19 Elite Hockey 2015 12 2 3 5
Klimeš Filip - #19 SHS Select 2015 18 2 3 5
Bálint István - #48 Hungary Talent - 2012 12 2 3 5
Matej Ferkodič - #50 Hornets Academy 2013 18 2 3 5
Décsey Árpád - #8 Hungary Talent 2015 12 2 3 5
Filip Kalus - #6 HRA 2015 6 2 3 5
Nečas Maik - #15 SHS Select 2015 18 2 3 5
Adam Dostál - #31 Elite Hockey 2014 18 1 4 5
Hubert Tadeáš - #12 Slovakia Wolves 2014 12 1 4 5
Kovács Ármin - #33 Hungary Talent - 2014 12 1 4 5
Rásocha Adam - #67 SHS Select 2012 18 0 5 5
Marek Vorek - #26 Elite Hockey 2012 12 0 5 5
Vito Zoff Marin - #29 SP10 2012 18 4 0 4
Hanzík Samuel - #97 Czech IHA 2015 12 4 0 4
Marco Albert - #33 Young Hockey 2015 18 4 0 4
Gall Florian - #89 Elite Hockey 2012 6 4 0 4
Pado Martin - #41 Mad East - 2012 12 3 1 4
Lukáš Kotora - #63 Mad East - 2012 18 3 1 4
Kubis Richard - #25 Elite Hockey 2015 18 3 1 4
Michal Marcinčin - #86 Falcons 2012 24 3 1 4
Dobos-Rossu Máté - #12 Hungary Talent 2015 6 3 1 4
Smola Dominik - #12 HRA 2015 12 3 1 4
Šimon Antoš - #10 HRA 2012 12 3 1 4
Sebastian Gromes - #8 Elite Hockey 2014 12 3 1 4
Kuripla Bálint - #87 Hungary Talent - 2014 12 3 1 4
Pešl Jakub - #79 SHS Select 2012 18 2 2 4
Pataki Róbert - #26 Hungary Talent 2015 12 2 2 4
Alex Pavlík - #77 Hornets Academy 2013 18 2 2 4
Lucas Janiček - #11 Elite Hockey 2015 12 2 2 4
Domonkos Áron - #44 Hungary Talent - 2013 6 2 2 4
Lorenc Filip - #27 SHS Select 2014 18 2 2 4
Petr Galečka - #86 Czech IHA 2015 18 2 2 4
Fajnor Filip - #15 SHS Select 2015 6 2 2 4
Borsche Bálint - #12 Hungary Talent - 2014 12 2 2 4
Szuna Roland - #88 Hungary Talent - 2014 12 2 2 4
Tomáš Garaj - #13 Falcons 2012 6 2 2 4
Klimová Ema - #20 Mad East - 2012 12 2 2 4
Dominik Ottinger - #17 HRA 2012 18 2 2 4
Puczok Michal - #91 SHS Select 2014 12 2 2 4
Benčík Vladimír - #99 Slovakia Wolves 2014 12 2 2 4
Dušek Tadeáš - #25 Czech IHA 2015 6 2 2 4
Radovan Krass - #32 Mad East - 2012 12 1 3 4
Kachlíř Adam - #14 SHS Select 2012 18 1 3 4
Oliver Polievka - #12 Falcons 2012 6 1 3 4
Kastan Tomáš - #22 SHS Select 2014 6 1 3 4
Habán Tomáš - #11 Slovakia Wolves 2014 12 1 3 4
Tobias František - #14 Czech IHA 2014 12 1 3 4
Zgalinovič Alex - #31 Slovakia Wolves 2014 12 1 3 4
Handzuš Tomáš - #26 Elite Hockey 2012 6 1 3 4
Tamás Gergő - #9 Hungary Talent - 2012 12 1 3 4
Adam Dostál - #14 Hornets Academy 2013 18 1 3 4
Jarmar Sebastian - #88 EHT Rockets 2013 12 3 0 3
Kosík Matias - #91 Czech IHA 2014 12 3 0 3
Jakub Mazúr - #2 Young Hockey 2015 18 3 0 3
Rajaćić Sergej - #97 SP10 2013 18 3 0 3
Žemlicka Adam - #26 HRA 2014 12 3 0 3
Michal Létal - #23 HRA 2015 18 3 0 3
Kohút Christian - #10 Mad East - 2012 12 3 0 3
Damien Petrovsky - #44 Hornets Academy 2013 6 3 0 3
Gegesi István - #44 Hungary Talent 2015 12 3 0 3
Ondrej Masár - #10 HRA 2013 12 2 1 3
Lorenc Vojtéch - #19 SHS Select 2014 6 2 1 3
Kavala Daniel - #13 SHS Select 2013 18 2 1 3
Rusnák Lucas - #26 Mad East - 2012 12 2 1 3
Lukás Marek - #8 HRA 2012 18 2 1 3
Kordoš Maksim - #26 Slovakia Wolves - 2013 6 2 1 3
Samuel Rovenský - #87 Hornets Academy 2013 18 2 1 3
Orosz Patrik - #14 HRA 2014 18 2 1 3
Demyd Kukharenko - #5 HRA 2013 12 2 1 3
Trojánková Adéla - #11 Czech IHA 2015 12 2 1 3
Abramovič Jan - #15 SHS Select 2014 6 2 1 3
Václav Marek - #97 EHT Rockets 2012 12 2 1 3
Michal Paprčka - #30 Falcons 2015 18 2 1 3
Jakub Horňák - #60 Falcons 2015 6 2 1 3
Dordovic Matija - #28 HRA 2012 6 2 1 3
Zsoldos Robin - #98 SHS Select 2012 6 2 1 3
Tadeáš Olesz - #73 Falcons 2012 12 1 2 3
Adam Liba - #98 Elite Hockey 2012 18 1 2 3
Lucas Ruzička - #8 Falcons 2012 24 1 2 3
Řiha Petr - #14 SHS Select 2014 6 1 2 3
Osička Oldřich - #12 SHS Select 2013 12 1 2 3
Steigervald Ádám - #44 Hungary Talent - 2014 18 1 2 3
Hrehor Michal - #10 HRA 2014 6 1 2 3
Szász Lukács - #23 Hungary Talent - 2014 12 1 2 3
Svorad Patrik - #10 Czech IHA 2014 12 1 2 3
Špacek Richard - #19 Slovakia Wolves 2014 18 1 2 3
Ďuriška Martin - #33 Slovakia Wolves 2015 18 1 2 3
Silajdžić Mikail - #7 SP10 2012 18 1 2 3
Nikolas Konkolovský - #3 Elite Hockey 2014 18 1 2 3
Lukáš Lenko - #5 Young Hockey - 2014 18 1 2 3
Bubeliny Martin - #16 Falcons 2012 6 1 2 3
Sedláček Viktor - #10 EHT Rockets 2013 12 1 2 3
Fedor Milan - #8 HRA 2013 12 1 2 3
Štanovó Veronika - #29 HRA 2014 18 1 2 3
Ivan Trofimov - #18 HRA 2015 6 1 2 3
Protivínský Jiří - #87 SHS Select 2015 6 1 2 3
Gabriel Gerda - #3 Elite Hockey 2013 18 0 3 3
Lukáš Bartoš - #14 Young Hockey - 2014 12 0 3 3
Balašov Ben - #81 Slovakia Wolves 2015 18 0 3 3
David Zdeněk - #88 EHT Rockets 2012 6 0 3 3
Mehringer Timon - #10 Hungary Talent 2015 12 0 3 3
Tobias Kyseľa - #20 Young Hockey - 2014 12 0 3 3
Tatai Áron - #63 Hungary Talent - 2014 6 0 3 3
Molnár Boldizsár - #60 Hungary Talent - 2013 6 0 3 3
Zayden Martin - #23 Slovakia Wolves - 2013 12 0 3 3
Jakub Juhasz - #9 HRA 2012 6 2 0 2
Jan Kucián - #77 Czech IHA 2014 12 2 0 2
Adam Viskot - #97 Czech IHA 2015 18 2 0 2
Piros Detre - #33 Hungary Talent 2015 6 2 0 2
Jakub Suchmánek - #17 HRA 2015 6 2 0 2
Seckár Marko - #14 Elite Hockey 2012 6 2 0 2
Patrik Sečkár - #14 Elite Hockey 2014 18 2 0 2
Tobias Fukas - #17 Falcons 2015 18 2 0 2
Petr Krchňák - #8 EHT Rockets 2012 6 2 0 2
Mészáros Lóránd - #36 Hungary Talent - 2012 12 2 0 2
Patrik Bůžek - #9 HRA 2013 6 2 0 2
Mazúr Matej - #96 Young Hockey - 2014 6 2 0 2
Krajhanzl Mathias - #19 SHS Select 2014 6 2 0 2
Bodó Gellért - #99 Hungary Talent - 2013 6 2 0 2
Trepáč Matyáš - #18 SHS Select 2013 18 2 0 2
Budina Nicolas - #25 HRA 2014 6 2 0 2
Czuppon Dominik - #14 Hungary Talent 2015 12 2 0 2
Helmeczi Huba - #48 Hungary Talent 2015 6 2 0 2
Dominik Zajíc - #15 HRA 2015 6 2 0 2
Benda Daniel - #97 EHT Rockets 2012 6 2 0 2
Bartieniev Denys - #86 SP10 2012 18 2 0 2
Šobotka Simon - #97 SHS Select 2013 6 2 0 2
Alvaro Andersons - #34 Czech IHA 2014 11 2 0 2
Mišovič Boris - #12 Elite Hockey 2015 6 2 0 2
Csapó Levente - #44 Hungary Talent - 2013 6 2 0 2
Vršovský Tono - #15 HRA 2013 6 2 0 2
Oliver Kubs - #19 Falcons 2015 18 2 0 2
Heřmánek Jan - #48 EHT Rockets 2012 12 1 1 2
Fiala Šimon - #87 Slovakia Wolves - 2013 6 1 1 2
Jakub Rehak - #10 Falcons 2015 18 1 1 2
Samuel Široky - #32 Elite Hockey 2012 6 1 1 2
Zsendovits Ágoston - #40 Hungary Talent - 2012 12 1 1 2
András Magor - #19 Hungary Talent - 2013 6 1 1 2
Cuk Štefan - #91 SP10 2014 12 1 1 2
Tobias Deák - #61 Young Hockey 2015 12 1 1 2
Blecha Matej - #76 Slovakia Wolves 2015 12 1 1 2
Zaccomer Ábel - #2 Hungary Talent - 2012 6 1 1 2
Viktor Sabov - #30 Mad East - 2012 18 1 1 2
Matej Rajaćić - #22 SP10 2014 6 1 1 2
Šišmiš Nikolas - #23 Slovakia Wolves 2014 6 1 1 2
Borda Vince Máté - #4 Hungary Talent 2015 18 1 1 2
Mitkova Adriana - #88 Slovakia Wolves 2015 12 1 1 2
Sebastián Ulbrík - #91 Hornets Academy 2013 12 1 1 2
Křenek Petr - #56 SHS Select 2013 12 1 1 2
Gromus Mikuláš - #97 Czech IHA 2014 18 1 1 2
Novák Vlastimil - #7 HRA 2015 6 1 1 2
Alex Miko - #14 HRA 2012 12 1 1 2
Miklós Attila - #18 Hungary Talent 2015 12 1 1 2
Matúš Jakša - #31 Mad East - 2012 12 1 1 2
Mathias Vacek - #24 Hornets Academy 2013 12 1 1 2
Andrej Turčan - #5 Elite Hockey 2014 6 1 1 2
Beňuš Simon - #97 Slovakia Wolves - 2013 12 1 1 2
Hadarics Lili - #19 Hungary Talent 2015 12 1 1 2
Zajíc Dominik - #15 HRA 2015 6 1 1 2
Čopík Matyáš - #13 EHT Rockets 2012 6 0 2 2
Viniczai Zsombor - #28 Hungary Talent - 2012 12 0 2 2
Koprivá Oliver - #24 HRA 2014 12 0 2 2
Sersen Mateo - #18 Elite Hockey 2015 18 0 2 2
Eduard Drlička - #13 Elite Hockey 2012 18 0 2 2
Sophie Spišák - #20 Elite Hockey 2012 18 0 2 2
Bayer Olivér - #72 Hungary Talent - 2013 6 0 2 2
Cílek Martin - #20 Slovakia Wolves 2014 18 0 2 2
Matyás Václávik - #19 HRA 2015 6 0 2 2
Alan Behanovsky - #15 Falcons 2015 18 0 2 2
Šimon Marinčin - #3 HRA 2013 6 0 2 2
Boros Borbély Botond - #27 Hungary Talent 2015 12 0 2 2
Alex Bucher - #60 Falcons 2015 12 0 2 2
Bajcar Adam - #41 SHS Select 2014 6 0 2 2
Alex Grujbar - #25 Falcons 2015 18 0 2 2
Smetana Daniel - #28 HRA 2014 12 0 2 2
Jardek Martin - #44 Slovakia Wolves 2014 12 0 2 2
Kónya Botond - #44 Hungary Talent 2015 6 0 2 2
Cseh Dániel - #8 Hungary Talent - 2012 6 0 2 2
Pařil Mikuláš - #69 SHS Select 2012 12 0 2 2
Paták Branko - #10 Elite Hockey 2015 12 0 2 2
Gabriel Schaeffer - #66 EHT Rockets 2012 6 1 0 1
Jakopin Tristan - #91 SP10 2012 18 1 0 1
Čumba Erik - #6 HRA 2012 6 1 0 1
Časar Samuel - #88 Slovakia Wolves - 2013 6 1 0 1
Michal Mikolaj - #18 Hornets Academy 2013 6 1 0 1
Sebastian Pazdera - #97 EHT Rockets 2013 6 1 0 1
Tarabík Ondrej - #10 HRA 2014 6 1 0 1
Ondrej Masarik - #16 Falcons 2015 12 1 0 1
Jakub Štarha - #24 HRA 2012 12 1 0 1
Veréb Hunor - #98 Hungary Talent - 2013 6 1 0 1
Gecse-Kalóz Csongor - #82 Hungary Talent - 2014 6 1 0 1
Nikola Puzić - #29 SP10 2014 12 1 0 1
Laurenčík Max - #21 Slovakia Wolves 2014 6 1 0 1
Gelencsér Dominik - #9 Hungary Talent - 2013 6 1 0 1
Dominik Fusek - #8 HRA 2013 6 1 0 1
Hrehor Michal - #5 HRA 2013 6 1 0 1
Matejka Benett - #69 Hungary Talent 2015 6 1 0 1
Jan Bucifal - #97 Czech IHA 2015 18 1 0 1
David Psurny - #20 HRA 2015 6 1 0 1
Jevoš Marek - #16 HRA 2013 6 1 0 1
Marcuss Musmann - #21 Young Hockey 2015 6 1 0 1
Tomas Luptovsky - #12 Falcons 2015 18 1 0 1
Štepán Kohout - #44 EHT Rockets 2012 12 1 0 1
Guren Matej - #44 EHT Rockets 2013 12 1 0 1
Miklík Dominik - #81 EHT Rockets 2013 6 1 0 1
Tatai Tibor - #91 SP10 2013 6 1 0 1
Ján Lukáč - #2 Young Hockey - 2014 12 1 0 1
Fedor Branko - #18 HRA 2014 6 1 0 1
Lalik Anton - #12 Elite Hockey 2015 12 1 0 1
Tomáš Nagy - #17 Young Hockey 2015 18 1 0 1
Wind Félix - #25 Hungary Talent 2015 6 1 0 1
Tobiáš Mikulec - #22 EHT Rockets 2012 6 1 0 1
Sebastian Baťka - #7 HRA 2012 18 1 0 1
Hampl Jan - #97 EHT Rockets 2013 12 1 0 1
Dominik Hések - #25 HRA 2013 6 1 0 1
Kisgyörgy Buda - #10 Hungary Talent - 2014 6 1 0 1
Milan Beňo - #12 Young Hockey 2015 12 1 0 1
Vítezslav Sopík - #16 HRA 2015 18 1 0 1
Tlustý Štěpán - #6 SHS Select 2012 12 1 0 1
Christian Šuch - #88 Hornets Academy 2013 6 1 0 1
Hoják Jirí - #8 EHT Rockets 2013 12 1 0 1
Silajdžić Jusuf - #98 SP10 2013 18 1 0 1
Crkon Roman - #10 HRA 2014 12 1 0 1
Kšiňan Gregor - #21 Slovakia Wolves 2014 6 1 0 1
Michal Macko - #5 Young Hockey 2015 18 1 0 1
Jakub Čenčarik - #64 Young Hockey 2015 12 1 0 1
Miklós Emili - #16 Hungary Talent 2015 12 1 0 1
Ťažký Jakub - #9 HRA 2015 6 1 0 1
Andy Kuric - #81 Falcons 2015 12 1 0 1
Tuma Štěpán - #72 SHS Select 2015 6 1 0 1
Stromko Rastislav - #12 Slovakia Wolves 2015 18 1 0 1
Simić Dorde - #20 SP10 2013 18 1 0 1
Benjamín Rutrich - #64 Young Hockey - 2014 6 1 0 1
Maksimovic Uros - #14 SP10 2014 12 1 0 1
Kohůt Levin - #14 HRA 2012 6 0 1 1
Adam Maco - #83 Hornets Academy 2013 18 0 1 1
Fogas Botond - #33 Hungary Talent - 2014 6 0 1 1
Jakob Mikuláš - #6 HRA 2014 12 0 1 1
Košinav Simon - #23 Elite Hockey 2015 12 0 1 1
Majerník Richard - #81 Young Hockey 2015 6 0 1 1
Madár Alexander - #18 Hungary Talent 2015 12 0 1 1
Tomáš Tobias - #15 Czech IHA 2015 6 0 1 1
Šimek Petr - #7 SHS Select 2015 6 0 1 1
Lakicevic Vidak - #71 SP10 2012 18 0 1 1
Celestýna Ondrušková - #56 Mad East - 2012 18 0 1 1
Ruszkai Dániel - #82 Hungary Talent - 2013 6 0 1 1
Bílek Daniel - #4 Czech IHA 2014 12 0 1 1
Shevkun Egor - #8 Czech IHA 2014 6 0 1 1
Teo Slebodník - #90 Young Hockey 2015 18 0 1 1
Martin Mór - #6 Hungary Talent 2015 6 0 1 1
Herynk Alex - #23 Czech IHA 2015 6 0 1 1
Psurný David - #14 HRA 2015 6 0 1 1
Kolárik Matúš - #31 Slovakia Wolves 2015 18 0 1 1
Adam Ševcík - #59 EHT Rockets 2012 6 0 1 1
Ladislav Tkáč - #19 HRA 2012 6 0 1 1
Oščedál Jakub - #8 HRA 2012 6 0 1 1
Gergiev Arthur - #20 Slovakia Wolves - 2013 6 0 1 1
Šimon Blaško - #15 Elite Hockey 2013 6 0 1 1
Vörös Csongor - #26 Hungary Talent - 2013 6 0 1 1
Varjú Bálint - #6 Hungary Talent - 2013 6 0 1 1
H. Kiss Jákob - #22 Hungary Talent - 2014 12 0 1 1
Cicvárek Adam - #15 Czech IHA 2014 12 0 1 1
Mitrovic Aleksa - #17 SP10 2014 18 0 1 1
Dusán Sečkár - #8 Elite Hockey 2015 12 0 1 1
Anastazia Prohaczka - #3 Hungary Talent 2015 6 0 1 1
Dyrcík Rafael - #30 HRA 2015 12 0 1 1
Mihaldinec Maks - #90 SP10 2012 12 0 1 1
Šnajder Alex - #25 Mad East - 2012 12 0 1 1
Hegedüs Csongor - #39 Hungary Talent - 2013 6 0 1 1
Procházka Adam - #21 SHS Select 2013 18 0 1 1
Rajaćić Vuk - #13 SP10 2013 18 0 1 1
Szabó Márton - #18 Hungary Talent - 2014 12 0 1 1
Smada Rastislav - #59 Czech IHA 2014 12 0 1 1
Bitarovská Stella - #77 Elite Hockey 2012 12 0 1 1
Rangelov Georgi - #61 SP10 2012 12 0 1 1
Šimon Sasfai - #11 Young Hockey - 2014 12 0 1 1
Dragić Lazar - #20 SP10 2014 18 0 1 1
Bróza Tomáš - #4 HRA 2014 18 0 1 1
Šabić Iva - #31 SP10 2012 18 0 1 1
Benko Maxim Ján - #40 Mad East - 2012 12 0 1 1
Silajdžić Jusuf - #98 SP10 2014 18 0 1 1
Slavicinsky Ondrej - #5 HRA 2014 6 0 1 1
Lukas Drabik - #99 Falcons 2015 12 0 1 1
Sláma Šimon - #19 EHT Rockets 2012 6 0 1 1
Petr Baczke - #29 HRA 2013 6 0 1 1
Troubil Petr - #87 Czech IHA 2014 6 0 1 1
Skydan Yaroslav - #15 SP10 2014 18 0 1 1
Jurík Patrik - #15 HRA 2014 12 0 1 1
Erik Grasser - #81 EHT Rockets 2012 6 0 1 1
Nikol Sušilová - #12 Mad East - 2012 12 0 1 1
Lusty Filip - #15 SP10 2013 12 0 1 1
Cserni Zétény - #6 Hungary Talent - 2014 18 0 1 1
Fric Stepán - #7 HRA 2014 12 0 1 1
Pieron Mathias - #27 HRA 2014 12 0 1 1
Adam Baltesz - #27 Young Hockey 2015 18 0 1 1
Mihalik Vladimír - #38 Young Hockey 2015 6 0 1 1
